По вопросам использования домена/проекта пишите
Также Группа Vk -Новости По Коронавирусу
Страховка от коронавируса COVID-19 здесь
Медицинская поддержка от BestDoctor здесь
COVID-19 Мировая статистика
Country | Confirmed | Recovered | Death |
---|---|---|---|
USA | 85,241,016 | 81,764,911 | 1,029,524 |
India | 43,142,192 | 42,602,714 | 524,507 |
Brazil | 30,836,815 | 29,885,580 | 665,955 |
France | 29,391,365 | 28,657,685 | 148,005 |
Germany | 26,157,826 | 24,932,100 | 138,879 |
UK | 22,271,122 | 21,863,662 | 178,221 |
Russia | 18,301,393 | 17,700,372 | 378,516 |
S. Korea | 18,017,923 | 17,480,328 | 24,029 |
Italy | 17,288,287 | 16,310,440 | 166,127 |
Turkey | 15,064,507 | 14,962,195 | 98,935 |
Spain | 12,280,345 | 11,679,931 | 106,105 |
Vietnam | 10,711,389 | 9,412,403 | 43,076 |
Argentina | 9,178,795 | 8,895,999 | 128,825 |
Japan | 8,671,121 | 8,313,459 | 30,369 |
Netherlands | 8,078,973 | 8,016,908 | 22,309 |
Iran | 7,230,589 | 7,037,536 | 141,288 |
Australia | 7,055,088 | 6,608,390 | 8,216 |
Colombia | 6,099,111 | 5,930,545 | 139,833 |
Indonesia | 6,053,109 | 5,893,628 | 156,548 |
Poland | 6,006,015 | 5,335,281 | 116,284 |
Mexico | 5,759,773 | 5,054,809 | 324,768 |
Ukraine | 5,011,433 | N/A | 108,538 |
Malaysia | 4,494,782 | 4,434,195 | 35,647 |
Thailand | 4,424,750 | 4,347,638 | 29,847 |
Austria | 4,237,360 | 4,177,580 | 18,607 |
Belgium | 4,143,408 | 4,001,758 | 31,710 |
Israel | 4,127,026 | 4,098,862 | 10,833 |
Portugal | 4,066,674 | N/A | 22,583 |
South Africa | 3,935,761 | 3,780,159 | 101,002 |
Czechia | 3,918,537 | 3,876,704 | 40,270 |
Canada | 3,851,329 | 3,521,441 | 40,706 |
Philippines | 3,689,281 | 3,626,591 | 60,455 |
Chile | 3,651,076 | 3,488,680 | 57,813 |
Switzerland | 3,650,661 | 3,584,757 | 13,948 |
Peru | 3,576,640 | N/A | 213,122 |
Greece | 3,427,857 | 3,350,883 | 29,725 |
N. Korea | 3,064,880 | 2,741,470 | 68 |
Denmark | 2,981,571 | 2,967,316 | 6,335 |
Romania | 2,906,776 | N/A | 65,663 |
Sweden | 2,506,607 | 2,481,161 | 18,908 |
Iraq | 2,327,486 | 2,301,182 | 25,218 |
Serbia | 2,015,711 | 1,992,675 | 16,070 |
Bangladesh | 1,953,298 | 1,901,385 | 29,130 |
Hungary | 1,914,697 | 1,830,803 | 46,446 |
Slovakia | 1,788,686 | 1,765,452 | 20,083 |
Jordan | 1,694,216 | 1,678,941 | 14,048 |
Georgia | 1,655,221 | 1,637,293 | 16,811 |
Ireland | 1,551,835 | 1,526,175 | 7,244 |
Pakistan | 1,529,988 | 1,496,123 | 30,379 |
Taiwan | 1,469,019 | 200,860 | 1,478 |
Коронавирус в России
Коронавирус навсегда изменит наш образ жизни
Если вам кажется, что через месяц-другой жизнь вернется в привычное русло, вы ошибаетесь. По расчетам медиков, на разработку вакцины уйдет год-полтора. Источник
Здравствуйте! Проект в разработке
По ВСЕМ вопросам о сотрудничестве — пишите:
• $ 17.713,83 •
Данные по Коронавирусу быстро меняются Приведенные данные могут быть устаревшими, поскольку обстановка постоянно меняется. Суммарные значения в таблице не всегда точны. Информация о зарегистрированных случаях заболевания также доступна здесь: сайте Всемирной организации здравоохранения. Учтены не все случаи заболевания При подсчете подтвержденных случаев учитываются данные только о тех людях, у которых диагностировали COVID-19. Это не все случаи заболевания. Правила диагностики и возможность ее проведения зависят от страны.