По вопросам использования домена/проекта пишите
Также Группа Vk -Новости По Коронавирусу
Страховка от коронавируса COVID-19 здесь
Медицинская поддержка от BestDoctor здесь
COVID-19 Мировая статистика
Country | Confirmed | Recovered | Death |
---|---|---|---|
USA | 89,731,799 | 85,389,870 | 1,043,879 |
India | 43,547,809 | 42,907,327 | 525,270 |
Brazil | 32,610,830 | 31,039,055 | 672,494 |
France | 31,658,727 | 29,825,971 | 149,801 |
Germany | 28,673,212 | 26,978,400 | 141,519 |
UK | 22,741,065 | 22,192,729 | 180,417 |
Italy | 18,938,771 | 17,682,801 | 168,698 |
Russia | 18,445,301 | 17,873,576 | 381,354 |
S. Korea | 18,433,359 | 18,245,905 | 24,583 |
Turkey | 15,180,444 | 15,035,727 | 99,057 |
Spain | 12,890,002 | 12,294,986 | 108,259 |
Vietnam | 10,750,313 | 9,724,922 | 43,089 |
Japan | 9,451,806 | 9,210,161 | 31,348 |
Argentina | 9,394,326 | 9,188,350 | 129,109 |
Australia | 8,324,143 | 7,979,050 | 10,124 |
Netherlands | 8,210,651 | 8,070,523 | 22,392 |
Iran | 7,241,648 | 7,063,652 | 141,408 |
Colombia | 6,175,181 | 5,984,546 | 140,070 |
Mexico | 6,121,808 | 5,260,154 | 325,868 |
Indonesia | 6,097,928 | 5,923,808 | 156,766 |
Poland | 6,017,601 | 5,335,693 | 116,437 |
Portugal | 5,214,701 | 4,844,064 | 24,236 |
Ukraine | 5,018,019 | 4,906,881 | 108,656 |
N. Korea | 4,759,770 | 4,755,690 | 74 |
Malaysia | 4,578,741 | 4,512,935 | 35,787 |
Thailand | 4,536,445 | 4,480,895 | 30,761 |
Austria | 4,475,146 | 4,345,393 | 18,805 |
Israel | 4,404,223 | 4,322,381 | 10,984 |
Belgium | 4,265,296 | 4,130,518 | 31,952 |
Chile | 4,035,379 | 3,689,988 | 58,631 |
South Africa | 3,995,784 | 3,885,593 | 101,847 |
Canada | 3,952,733 | 3,562,133 | 42,042 |
Czechia | 3,936,870 | 3,889,854 | 40,324 |
Taiwan | 3,929,627 | 3,065,216 | 7,128 |
Switzerland | 3,787,749 | 3,651,949 | 13,997 |
Greece | 3,755,074 | 3,553,199 | 30,349 |
Philippines | 3,710,145 | 3,639,503 | 60,610 |
Peru | 3,644,199 | 3,392,021 | 213,593 |
Denmark | 3,021,545 | 2,994,860 | 6,494 |
Romania | 2,927,187 | 2,849,732 | 65,755 |
Sweden | 2,519,199 | 2,490,785 | 19,091 |
Iraq | 2,364,453 | 2,314,078 | 25,247 |
Serbia | 2,034,544 | 2,005,794 | 16,135 |
Bangladesh | 1,982,972 | 1,909,273 | 29,181 |
Hungary | 1,928,125 | 1,871,930 | 46,647 |
Slovakia | 1,798,131 | 1,772,548 | 20,152 |
Jordan | 1,700,526 | 1,685,354 | 14,068 |
Georgia | 1,662,299 | 1,637,293 | 16,844 |
Ireland | 1,600,614 | 1,558,545 | 7,467 |
Pakistan | 1,540,080 | 1,500,046 | 30,404 |
Коронавирус в России
Коронавирус навсегда изменит наш образ жизни
Если вам кажется, что через месяц-другой жизнь вернется в привычное русло, вы ошибаетесь. По расчетам медиков, на разработку вакцины уйдет год-полтора. Источник
Здравствуйте! Проект в разработке
По ВСЕМ вопросам о сотрудничестве — пишите:
• $ 17.713,83 •
Данные по Коронавирусу быстро меняются Приведенные данные могут быть устаревшими, поскольку обстановка постоянно меняется. Суммарные значения в таблице не всегда точны. Информация о зарегистрированных случаях заболевания также доступна здесь: сайте Всемирной организации здравоохранения. Учтены не все случаи заболевания При подсчете подтвержденных случаев учитываются данные только о тех людях, у которых диагностировали COVID-19. Это не все случаи заболевания. Правила диагностики и возможность ее проведения зависят от страны.